| 学校名 | 学科 | 学級数 | 募集定員 |
|---|---|---|---|
| 泊高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| 入善高校 | 普通 | 4 | 160人 |
| 農業 | 1 | 30人 | |
| 桜井高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| 土木 | 1 | 40人 | |
| 生活環境 | 1 | 40人 | |
| 魚津高校 | 普通 | 5 | 200人 |
| 理数 | 1 | 40人 | |
| 魚津工業高校 | 機械 | 2 | 80人 |
| 電気 | 1 | 40人 | |
| 情報環境 | 1 | 40人 | |
| 滑川高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| 薬業 | 1 | 40人 | |
| 商業 | 1 | 40人 | |
| 海洋 | 1 | 40人 | |
| 上市高校 | 総合 | 4 | 160人 |
| 雄山高校 | 普通 | 4 | 160人 |
| 生活文化 | 1 | 40人 | |
| 中央農業高校 | 生物生産 ・園芸デザイン ・バイオ技術 | 3 | 90人 |
| 八尾高校 | 普通 | 4 | 160人 |
| 富山西高校 | 普通 | 4 | 160人 |
| 富山高校 | 普通 | 6 | 240人 |
| 理数 | 1 | 40人 | |
| 富山中部高校 | 普通 | 6 | 240人 |
| 理数 | 1 | 40人 | |
| 富山北部高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| くすり ・バイオ | 1 | 40人 | |
| 情報デザイン | 1 | 40人 | |
| 富山工業高校 | 機械工学 | 2 | 80人 |
| 電子機械 工学 | 1 | 40人 | |
| 金属工学 | 1 | 40人 | |
| 電気工学 | 2 | 80人 | |
| 建築工学 | 1 | 40人 | |
| 土木工学 | 1 | 40人 | |
| 富山商業高校 | 流通経済 | 2 | 80人 |
| 国際経済 | 1 | 40人 | |
| 会計 | 2 | 80人 | |
| 情報処理 | 2 | 80人 | |
| 富山いずみ高校 | 総合 | 4 | 160人 |
| 看護 | 1 | 40人 | |
| 富山東高校 | 普通 | 6 | 240人 |
| 富山南高校 | 普通 | 5 | 200人 |
| 水橋高校 | 普通 | 5 | 200人 |
| 呉羽高校 | 普通 | 6 | 230人 |
| 小杉高校 | 総合 | 4 | 160人 |
| 大門高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| 新湊高校 | 普通 | 4 | 160人 |
| 商業 | 1 | 40人 | |
| 高岡高校 | 普通 | 6 | 240人 |
| 理数 | 1 | 40人 | |
| 高岡西高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| 高岡工芸高校 | 機械 | 1 | 40人 |
| 電子機械 | 1 | 40人 | |
| 電気 | 1 | 40人 | |
| 建築 | 1 | 40人 | |
| 土木環境 | 1 | 40人 | |
| 工芸 | 1 | 30人 | |
| デザイン ・絵画 | 1 | 40人 | |
| 高岡商業高校 | 流通経済 | 1 | 40人 |
| 国際経済 | 2 | 80人 | |
| 会計 | 2 | 80人 | |
| 情報処理 | 2 | 80人 | |
| 伏木高校 | 国際交流 | 3 | 120人 |
| 高岡南高校 | 普通 | 5 | 200人 |
| 福岡高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| 氷見高校 | 普通 | 4 | 160人 |
| 農業科学 ・海洋科学 | 1 | 40人 | |
| ビジネス | 1 | 40人 | |
| 生活福祉 | 1 | 40人 | |
| 砺波高校 | 普通 | 4 | 160人 |
| 理数 | 1 | 40人 | |
| 砺波工業高校 | 機械 | 2 | 80人 |
| 電気 | 2 | 80人 | |
| 電子 | 1 | 40人 | |
| 南砺福野高校 | 普通 | 5 | 200人 |
| 農業環境 | 1 | 30人 | |
| 福祉 | 1 | 40人 | |
| 南砺平高校 | 普通 | 1 | 34人 |
| 南砺福光高校 | 普通 | 2 | 80人 |
| 国際 | 1 | 30人 | |
| 石動高校 | 普通 | 3 | 120人 |
| 商業 | 1 | 40人 |
(C)富山県公立高校入試ナビM