栃木県の中学3年生を対象にした第3回進路希望調査結果が発表されました。
来春の卒業予定者19833人で、このうち、県立全日制高校への進学希望者は、15739人、全日制高校の募集定員が13115人なので、平均倍率は1.2倍程度となります。
以下、主な高校の進学希望者数です。
栃木県公立高校入試ナビTop > 2010年度入試 中3受験生の第3回 進路希望調査
2010年度入試 中3受験生の第3回 進路希望調査
2010年度入試 進学希望調査 主な【普通科系】の希望者数
2010年度入試 進学希望調査 主な【専門学科系】の希望者数
| 学科 | 学 校 名 | 募集定員 | 第3回 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 | 倍率 | 倍率 | |||
| 普通 | 宇都宮 | 280 | 405 | 1.45 | 1.47 |
| 大田原 | 240 | 287 | 1.20 | 1.20 | |
| 益子芳星 | 160 | 163 | 1.02 | 1.21 | |
| 鹿沼東 | 240 | 279 | 1.16 | 1.23 | |
| 黒磯 | 200 | 195 | 0.98 | 1.23 | |
| 足利女子 | 200 | 271 | 1.36 | 1.24 | |
| 宇都宮女子 | 280 | 436 | 1.56 | 1.26 | |
| 栃木女子 | 240 | 283 | 1.18 | 1.26 | |
| 田沼 | 120 | 115 | 0.96 | 1.26 | |
| 宇都宮清陵 | 240 | 276 | 1.15 | 1.27 | |
| 黒磯南 | 120 | 156 | 1.30 | 1.28 | |
| 上三川 | 160 | 176 | 1.10 | 1.31 | |
| 宇都宮 | 240 | 340 | 1.42 | 1.36 | |
| 宇都宮南 | 320 | 428 | 1.34 | 1.45 | |
| 石橋 | 240 | 365 | 1.52 | 1.45 | |
| 小山西 | 240 | 268 | 1.12 | 1.50 | |
| 小山南 | 80 | 87 | 1.09 | 1.58 | |
| 宇都宮北 | 320 | 485 | 1.52 | 1.65 | |
| 宇都宮東 | 55 | 58 | 1.05 | - | |
| 高根沢 | 80 | 104 | 1.30 | 1.43 | |
| 学科 | 学 校 名 | 募集定員 | 第3回 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 | 倍率 | 倍率 | |||
| 設備工業 | 宇都宮工業 | 20 | 16 | 0.80 | 1.06 |
| インテリア | 宇都宮工業 | 20 | 24 | 1.20 | 1.92 |
| 家政 | 佐野女子 | 40 | 52 | 1.30 | 1.41 |
| 環境緑地 | 鹿沼南 | 40 | 48 | 1.20 | 1.92 |
| 産業 | 足利工業 | 40 | 39 | 0.98 | 1.46 |
| 社会福祉 | 田沼 | 30 | 22 | 0.73 | 1.35 |
| 商業 | 足利清風 | 80 | 78 | 0.98 | 1.42 |
| 高根沢 | 120 | 150 | 1.25 | 1.58 | |
| 宇都宮商業 | 200 | 280 | 1.40 | 1.82 | |
| 情報技術 | 宇都宮白楊 | 40 | 67 | 1.68 | 1.61 |
| 情報処理 | 宇都宮商業 | 80 | 82 | 1.03 | 1.46 |
| 食品化学 | 栃木農業 | 40 | 52 | 1.30 | 1.37 |
| 那須拓陽 | 40 | 70 | 1.75 | 1.38 | |
| 食品科学 | 宇都宮白楊 | 40 | 81 | 2.03 | 1.92 |
| 食物文化 | 那須拓陽 | 40 | 55 | 1.38 | 1.42 |
| 食料生産 | 鹿沼南 | 40 | 44 | 1.10 | 1.60 |
| 生産機械 | 真岡工業 | 40 | 30 | 0.75 | 1.56 |
| 生物工学 | 那須拓陽 | 40 | 51 | 1.28 | 1.52 |
| 宇都宮白楊 | 40 | 75 | 1.88 | 1.93 | |
| 生物生産 | 真岡北陵 | 40 | 50 | 1.25 | 1.41 |
| 総合学科 | 小山城南 | 200 | 318 | 1.59 | 1.45 |
| 総合家庭 | 中央女子 | 40 | 66 | 1.65 | 1.73 |
| 総合ビジネス | 小山北桜 | 40 | 36 | 0.90 | 1.37 |
| 電気/電子 | 宇都宮工業 | 80 | 90 | 1.13 | 1.52 |
| 電子機械 | 宇都宮工業 | 40 | 66 | 1.65 | 1.96 |
| 農業機械 | 真岡北陵 | 40 | 50 | 1.25 | 1.38 |
| 農業経営 | 那須拓陽 | 40 | 50 | 1.25 | 1.37 |
| 矢板 | 40 | 46 | 1.15 | 1.50 | |
| 宇都宮白楊 | 40 | 93 | 2.33 | 1.85 | |
| 農業工学 | 宇都宮白楊 | 40 | 54 | 1.35 | 1.59 |
| 服飾デザイン | 宇都宮白楊 | 40 | 59 | 1.48 | 1.59 |
| 流通経済 | 宇都宮白楊 | 40 | 72 | 1.80 | 1.93 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


