栃木県公立高校入試ナビTop > 2010年度入試 進路希望調査 志願倍率ベスト25
2010年度入試 進路希望調査 志願倍率ベスト25
例年、栃木県内の中学校3年生を対象に10月1日、12月1日、1月8日の年3回進路希望調査を実施しています。
以下は、栃木県内の国・県・市町・私立中学校3年生(平成22年3月卒業見込み者)を対象に、卒業後の進路希望状況を調査した結果のうち、2009年10月1日現在の調査結果です。
| 順位 | 学校 | 学科 | 募集 定員 |
希望者数 (10/1現在) |
競争 倍率 |
| 第1回(10/1) | |||||
| 1位 | 宇都宮白楊高校 | 農業経営 | 40 | 118 | 2.95 |
| 2位 | 宇都宮白楊高校 | 食品科学 | 40 | 99 | 2.48 |
| 3位 | 那須拓陽高校 | 普通 | 80 | 186 | 2.33 |
| 4位 | 宇都宮白楊高校 | 流通経済 | 40 | 87 | 2.18 |
| 5位 | 宇都宮白楊高校 | 情報技術 | 40 | 84 | 2.10 |
| 6位 | 那須清峰高校 | 機械 | 40 | 82 | 2.05 |
| 7位 | 足利工業高校 | 機械 | 80 | 163 | 2.04 |
| 7位 | 栃木工業高校 | 機械 | 80 | 163 | 2.04 |
| 9位 | 宇都宮工業高校 | 機械 | 80 | 160 | 2.00 |
| 10位 | 真岡工業高校 | 機械 | 40 | 78 | 1.95 |
| 11位 | 宇都宮工業高校 | 建築 | 40 | 75 | 1.88 |
| 12位 | 宇都宮北高校 | 普通 | 320 | 598 | 1.87 |
| 13位 | 真岡北陵高校 | 食品科学 | 40 | 73 | 1.83 |
| 13位 | 石橋高校 | 普通 | 240 | 440 | 1.83 |
| 15位 | 宇都宮女子高校 | 普通 | 280 | 486 | 1.74 |
| 16位 | 宇都宮白楊高校 | 服飾デザイン | 40 | 69 | 1.73 |
| 17位 | 小山城南高校 | 総合学科 | 200 | 342 | 1.71 |
| 18位 | 黒磯南高校 | 普通 | 120 | 203 | 1.69 |
| 19位 | 鹿沼南高校 | ライフデザイン | 40 | 67 | 1.68 |
| 19位 | 宇都宮南高校 | 普通 | 320 | 539 | 1.68 |
| 21位 | 足利清風高校 | 普通 | 80 | 133 | 1.66 |
| 22位 | 宇都宮高校 | 普通 | 280 | 457 | 1.63 |
| 23位 | 宇都宮中央女子高校 | 普通 | 240 | 383 | 1.6 |
| 24位 | 栃木農業高校 | 農業 | 40 | 63 | 1.58 |
| 25位 | 今市高校 | 総合学科 | 240 | 373 | 1.55 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


