滋賀県教委は3月5日、2009年度の三重県県立高校一般入試の出願状況を発表しました。一般入試募集定員7269人に対し出願者は8125人で、競争倍率は1.12倍。また、17校26科の高校で定員割れを起こしました。
今後、3月10日に学力検査が行われ、3月17日に合格発表が行われます。
確定出願倍率の高い科
| 順位 | 学校名 | 学科 | 出願倍率 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石山高校 | 普通科 | 1.59倍 | 1.75倍 |
| 2位 | 東大津高校 | 普通科 | 1.46倍 | 1.46倍 |
| 3位 | 大津清陵高校 | 普通科 | 1.45倍 | 1.65倍 |
| 4位 | 膳所高校 | 普通科・理数科 | 1.44倍 | 1.51倍 |
| 5位 | 八日市高校 | 普通科 | 1.43倍 | 1.61倍 |
前年2008年度に確定出願倍率が高い科
| 順位 | 学校名 | 学科 | 出願倍率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 八日市南高校 | 農業技術科 | 1.65倍 |
| 2位 | 北大津高校 | 国際文化科 | 1.45倍 |
| 3位 | 大津高校 | 家庭科学科 | 1.44倍 |
| 4位 | 湖南農業高校 | 農業技術科 | 1.40倍 |
| 5位 | 湖南農業高校 | 園芸工学科 | 1.40倍 |
| 6位 | 八日市南高校 | 食品流通科 | 1.40倍 |


