<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>新潟県公立高校入試ナビ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc555.net/niigatan/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.pc555.net/niigatan/atom.xml" />
    <id>tag:www.pc555.net,2008-07-30:/niigatan//1</id>
    <updated>2010-04-23T13:24:53Z</updated>
    <subtitle>新潟県内の公立高80校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>平成２３年度新潟県公立高校 入学者選抜日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc555.net/niigatan/2011/04/3.html" />
    <id>tag:www.pc555.net,2010:/niigatan//1.11214</id>

    <published>2011-04-23T13:14:46Z</published>
    <updated>2010-04-23T13:24:53Z</updated>

    <summary>平成23年度新潟県公立高校の入学者選抜「学力検査等」の実施期日が発表されました。...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="00入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc555.net/niigatan/">
        <![CDATA[<p>平成23年度新潟県公立高校の入学者選抜「学力検査等」の実施期日が発表されました。日程は以下の通りです。</p>

<p><strong>推薦選抜</strong><br />
出願 平成23年1月21日（金）～1月25日（火）<br />
面接日 平成23年2月4日（金）<br />
内定通知発送 平成23年2月14日（月）</p>

<p><strong>一般選抜</strong><br />
出願 平成23年2月18日（金）～2月22日（火）<br />
志願変更 平成23年2月25日（金）～３月２日（水）<br />
学力検査 平成23年3月9日（水）<br />
合格発表 平成23年3月11日（金）</p>

<p><strong>欠員補充のための２次募集</strong><br />
出願 平成23年3月22日（火）～3月23日（水）<br />
学力検査 平成23年3月24日（木）<br />
合格発表 平成23年3月25日（金）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２３年度新潟県公立推薦入試　倍率０．７６倍</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc555.net/niigatan/2011/01/post-23.html" />
    <id>tag:www.pc555.net,2011:/niigatan//1.11241</id>

    <published>2011-01-27T07:34:59Z</published>
    <updated>2011-01-28T14:22:52Z</updated>

    <summary>新潟県は２０１１年度の公立高校推薦入試の志願状況を発表しました。 新潟県内の全日...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="09高校入試ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc555.net/niigatan/">
        <![CDATA[新潟県は２０１１年度の公立高校推薦入試の志願状況を発表しました。

新潟県内の全日制高校８０校１２０学科の募集定員５２８４人に対し４１５３人が志願し、志願倍率は０．７６倍となっています。<br>
<br>

推薦入試の志願者数は２００７年度以降、定員割れが続いており、志願倍率は過去最低となりました。普通科では、５２学科中３３学科で定員割れ。安塚、相川は志願者がゼロでした。<br>
<br>


推薦入試は２月４日に面接などが行われ、２月１４日が合格発表です。<br>



]]>
        <![CDATA[	<table class="hyou"><tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>



	<tr>
		<td rowspan="2">学究</td>
		<td>新潟中央</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>26</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟西</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>7</td>
		<td>0.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="52">普通</td>
		<td>新潟</td>
		<td>280</td>
		<td>15</td>
		<td>42</td>
		<td>83</td>
		<td>1.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟中央</td>
		<td>240</td>
		<td>30</td>
		<td>72</td>
		<td>50</td>
		<td>0.69</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟南</td>
		<td>320</td>
		<td>15</td>
		<td>48</td>
		<td>65</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟江南</td>
		<td>320</td>
		<td>15</td>
		<td>48</td>
		<td>73</td>
		<td>1.52</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟西</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>45</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟東</td>
		<td>320</td>
		<td>50</td>
		<td>160</td>
		<td>152</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟北</td>
		<td>240</td>
		<td>30</td>
		<td>72</td>
		<td>15</td>
		<td>0.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟向陽</td>
		<td>280</td>
		<td>30</td>
		<td>84</td>
		<td>100</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>巻</td>
		<td>320</td>
		<td>30</td>
		<td>96</td>
		<td>103</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西川竹園</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>3</td>
		<td>0.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊栄</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>11</td>
		<td>0.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新津</td>
		<td>280</td>
		<td>30</td>
		<td>84</td>
		<td>92</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新津南</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>36</td>
		<td>0.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白根</td>
		<td>120</td>
		<td>30</td>
		<td>36</td>
		<td>9</td>
		<td>0.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>村松</td>
		<td>120</td>
		<td>30</td>
		<td>36</td>
		<td>2</td>
		<td>0.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>阿賀黎明</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>5</td>
		<td>0.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新発田</td>
		<td>280</td>
		<td>30</td>
		<td>84</td>
		<td>86</td>
		<td>1.02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西新発田</td>
		<td>240</td>
		<td>15</td>
		<td>36</td>
		<td>9</td>
		<td>0.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新発田南</td>
		<td>160</td>
		<td>15</td>
		<td>24</td>
		<td>40</td>
		<td>1.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>村上</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>78</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中条</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>29</td>
		<td>0.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>阿賀野</td>
		<td>160</td>
		<td>15</td>
		<td>24</td>
		<td>10</td>
		<td>0.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>長岡</td>
		<td>240</td>
		<td>30</td>
		<td>72</td>
		<td>95</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>長岡大手</td>
		<td>240</td>
		<td>30</td>
		<td>72</td>
		<td>98</td>
		<td>1.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>長岡向陵</td>
		<td>280</td>
		<td>30</td>
		<td>84</td>
		<td>108</td>
		<td>1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>正徳館</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>4</td>
		<td>0.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>見附</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>32</td>
		<td>0.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三条</td>
		<td>280</td>
		<td>30</td>
		<td>84</td>
		<td>113</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三条東</td>
		<td>320</td>
		<td>30</td>
		<td>96</td>
		<td>70</td>
		<td>0.72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>吉田</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>17</td>
		<td>0.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>分水</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>39</td>
		<td>0.81</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>加茂</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>57</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小千谷</td>
		<td>240</td>
		<td>30</td>
		<td>72</td>
		<td>72</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小出</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>23</td>
		<td>0.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>六日町</td>
		<td>280</td>
		<td>30</td>
		<td>84</td>
		<td>84</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八海</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>18</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>十日町</td>
		<td>320</td>
		<td>15</td>
		<td>48</td>
		<td>50</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川西</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>2</td>
		<td>0.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松代</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>7</td>
		<td>0.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>柏崎</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>75</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>柏崎常盤</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>47</td>
		<td>0.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高田</td>
		<td>240</td>
		<td>15</td>
		<td>36</td>
		<td>48</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高田北城</td>
		<td>240</td>
		<td>15</td>
		<td>36</td>
		<td>41</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>久比岐</td>
		<td>120</td>
		<td>15</td>
		<td>18</td>
		<td>5</td>
		<td>0.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>有恒</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>12</td>
		<td>0.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>安塚</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>0</td>
		<td>0.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>安塚<br>（松之）</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>0</td>
		<td>0.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>糸魚川</td>
		<td>200</td>
		<td>15</td>
		<td>30</td>
		<td>34</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>佐渡</td>
		<td>200</td>
		<td>15</td>
		<td>30</td>
		<td>33</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>羽茂</td>
		<td>80</td>
		<td>15</td>
		<td>12</td>
		<td>7</td>
		<td>0.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>相川</td>
		<td>80</td>
		<td>15</td>
		<td>12</td>
		<td>0</td>
		<td>0.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立万代</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>93</td>
		<td>1.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">理数</td>
		<td>新潟南</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>18</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>柏崎</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>11</td>
		<td>0.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>10,360</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>2,744</td>
		<td>2,442</td>
		<td>0.88</td>
	</tr>

	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>

	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>長岡農業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>34</td>
		<td>1.70</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生産技術</td>
		<td>長岡農業</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>29</td>
		<td>0.72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">農業</td>
		<td>新発田<br>農業</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>50</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>加茂農林</td>
		<td>240</td>
		<td>30</td>
		<td>72</td>
		<td>43</td>
		<td>0.59</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高田農業</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>35</td>
		<td>0.72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>農業経済</td>
		<td>長岡農業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>8</td>
		<td>0.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>760</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>260</td>
		<td>199</td>
		<td>0.76</td>
	</tr>

	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>



	<tr>
		<td>機械</td>
		<td>新潟工業</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>新潟工業</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>19</td>
		<td>0.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築<br>コース</td>
		<td>新潟工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>0.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築設備<br>コース</td>
		<td>新潟工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>6</td>
		<td>0.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木</td>
		<td>新潟工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業化学</td>
		<td>新潟工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>15</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業<br>マイ<br>スター</td>
		<td>新津工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>11</td>
		<td>0.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生産工学</td>
		<td>新津工業</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>7</td>
		<td>0.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ロボット<br>工学</td>
		<td>新津工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>5</td>
		<td>0.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業</td>
		<td>新発田南</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>24</td>
		<td>0.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械</td>
		<td>長岡工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>16</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>長岡工業</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>18</td>
		<td>0.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>長岡工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>12</td>
		<td>0.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>長岡工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>4</td>
		<td>0.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業化学</td>
		<td>長岡工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>0.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ﾃｷｽﾀｲﾙ<br>ﾃﾞｻﾞｲﾝ<br>工学</td>
		<td>長岡工業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>13</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業</td>
		<td>新潟県央<br>工業</td>
		<td>200</td>
		<td>50</td>
		<td>100</td>
		<td>37</td>
		<td>0.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械<br>システム</td>
		<td>塩沢商工</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>1</td>
		<td>0.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業</td>
		<td>柏崎工業</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>22</td>
		<td>0.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械<br>工学系</td>
		<td>上越総合<br>技術</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>0.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気<br>情報系</td>
		<td>上越総合<br>技術</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>17</td>
		<td>0.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>住環境系</td>
		<td>上越総合<br>技術</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>35</td>
		<td>0.87</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>1,600</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>720</td>
		<td>353</td>
		<td>0.49</td>
	</tr>

	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>



	<tr>
		<td>総合<br>ビジネス</td>
		<td>新潟商業</td>
		<td>200</td>
		<td>50</td>
		<td>100</td>
		<td>111</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
		<td>新潟商業</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>37</td>
		<td>0.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業</td>
		<td>新発田<br>商業</td>
		<td>160</td>
		<td>50</td>
		<td>80</td>
		<td>72</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
		<td>新発田<br>商業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>9</td>
		<td>0.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合<br>ビジネス</td>
		<td>長岡商業</td>
		<td>160</td>
		<td>50</td>
		<td>80</td>
		<td>101</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報<br>ビジネス</td>
		<td>長岡商業</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>8</td>
		<td>0.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合<br>ビジネス</td>
		<td>三条<br>商業</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>39</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業</td>
		<td>塩沢商工</td>
		<td>120</td>
		<td>30</td>
		<td>36</td>
		<td>2</td>
		<td>0.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合<br>ビジネス</td>
		<td>高田商業</td>
		<td>160</td>
		<td>50</td>
		<td>80</td>
		<td>37</td>
		<td>0.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>1,160</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>516</td>
		<td>416</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>

	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>



	<tr>
		<td>海洋科学</td>
		<td>海洋</td>
		<td>35</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>3</td>
		<td>0.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>海洋</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>0</td>
		<td>0.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>海洋工学</td>
		<td>海洋</td>
		<td>35</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>0</td>
		<td>0.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>110</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>32</td>
		<td>3</td>
		<td>0.09</td>
	</tr>


	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>


	<tr>
		<td>食物</td>
		<td>新潟中央</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>25</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活文化</td>
		<td>西川竹園</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>4</td>
		<td>0.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>家政</td>
		<td>長岡大手</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>18</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活文化</td>
		<td>高田北城</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>17</td>
		<td>1.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>160</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>56</td>
		<td>64</td>
		<td>1.14</td>
	</tr>

	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>



	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>新潟</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>24</td>
		<td>50</td>
		<td>2.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>音楽</td>
		<td>新潟中央</td>
		<td>40</td>
		<td>70</td>
		<td>28</td>
		<td>18</td>
		<td>0.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際教養</td>
		<td>新潟商業</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>26</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>新発田</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>23</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>長岡</td>
		<td>80</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>専門系</td>
		<td>国際情報</td>
		<td>160</td>
		<td>50</td>
		<td>80</td>
		<td>60</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>体育</td>
		<td>八海</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>2</td>
		<td>0.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福祉</td>
		<td>八海</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>4</td>
		<td>0.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>高田</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>12</td>
		<td>7</td>
		<td>0.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語理数</td>
		<td>市立万代</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>22</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>640</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>296</td>
		<td>242</td>
		<td>0.81</td>
	</tr>

	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校</th>
		<th rowspan="2">募集<br>定員</th>
		<th rowspan="2">推薦枠<br>(％)</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>募集<br>人数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">志願<br>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>


	<tr>
		<td rowspan="10">総合</td>
		<td>巻総合</td>
		<td>200</td>
		<td>50</td>
		<td>100</td>
		<td>79</td>
		<td>0.79</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>五泉</td>
		<td>240</td>
		<td>30</td>
		<td>72</td>
		<td>58</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>村上桜ケ丘</td>
		<td>240</td>
		<td>50</td>
		<td>120</td>
		<td>116</td>
		<td>0.96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>栃尾</td>
		<td>120</td>
		<td>30</td>
		<td>36</td>
		<td>6</td>
		<td>0.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小千谷西</td>
		<td>160</td>
		<td>50</td>
		<td>80</td>
		<td>30</td>
		<td>0.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>十日町総合</td>
		<td>200</td>
		<td>30</td>
		<td>60</td>
		<td>27</td>
		<td>0.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>柏崎総合</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>36</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新井</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>46</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>糸魚川白嶺</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>17</td>
		<td>0.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>佐渡総合</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>48</td>
		<td>19</td>
		<td>0.39</td>
	</tr>



	<tr>
		<td colspan="2">計</td>
		<td>1,800</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>660</td>
		<td>434</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">全日制合計</td>
		<td>16,590</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>5,284</td>
		<td>4,153</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度一般入試　志願者数が発表</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc555.net/niigatan/2010/04/post-22.html" />
    <id>tag:www.pc555.net,2010:/niigatan//1.11215</id>

    <published>2010-04-23T15:26:49Z</published>
    <updated>2010-04-23T15:45:42Z</updated>

    <summary>平成２２年度の新潟県公立高校一般入試の最終志願状況が発表されました。新潟県の公立...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="09高校入試ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc555.net/niigatan/">
        <![CDATA[平成２２年度の新潟県公立高校一般入試の最終志願状況が発表されました。新潟県の公立高校全体では一般選抜入試の募集定員14,452人に対して、志願者数は16,113人で、平均志願倍率は1.11倍となっています。全日制高校の兵士金志願倍率は1.12倍。
<br><br>

特に志願倍率が高かった高校は、
新潟南高校の理数コース、新潟高校の理数
市立万代高校の普通と英語理数
高田農業の農業、長岡農業の生産技術
新潟中央高校の食物
市立万代
新潟工業高校の電気と工業化学
新潟商業の総合ビジネスと情報処理
などとなっています。

<br><br>新潟県公立高校の一般選抜の学力検査は平成２２年３月１０日に、合格発表は平成２２年３月１４日に実施されます。<br><br>
]]>
        <![CDATA[<strong>倍率が高った主な公立高校とその学科名</strong>
<br>

<table class="hyou">
	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>公立高校</th>
		<th>一般入試<br>募集定員</th>
		<th>志願者</th>
		<th>競争倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">理数</td>
		<td>新潟南</td>
		<td>21</td>
		<td>55</td>
		<td>2.62</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新潟</td>
		<td>49</td>
		<td>73</td>
		<td>1.49</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新発田</td>
		<td>26</td>
		<td>37</td>
