平成22年度の新潟県公立高校一般入試の最終志願状況が発表されました。新潟県の公立高校全体では一般選抜入試の募集定員14,452人に対して、志願者数は16,113人で、平均志願倍率は1.11倍となっています。全日制高校の兵士金志願倍率は1.12倍。
特に志願倍率が高かった高校は、
新潟南高校の理数コース、新潟高校の理数
市立万代高校の普通と英語理数
高田農業の農業、長岡農業の生産技術
新潟中央高校の食物
市立万代
新潟工業高校の電気と工業化学
新潟商業の総合ビジネスと情報処理
などとなっています。
新潟県公立高校の一般選抜の学力検査は平成22年3月10日に、合格発表は平成22年3月14日に実施されます。
Top > 平成22年度一般入試 志願者数が発表
平成22年度一般入試 志願者数が発表
倍率が高った主な公立高校とその学科名
| 学科 | 公立高校 | 一般入試 募集定員 |
志願者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 理数 | 新潟南 | 21 | 55 | 2.62 |
| 新潟 | 49 | 73 | 1.49 | |
| 新発田 | 26 | 37 | 1.42 | |
| 普通午前 | 市立明鏡 | 100 | 159 | 1.59 |
| 農業経済 | 長岡農業 | 34 | 48 | 1.41 |
| 農業 | 高田農業 | 111 | 195 | 1.76 |
| 加茂農林 | 195 | 256 | 1.31 | |
| 電気・情報系 | 上越総合技術 | 46 | 70 | 1.52 |
| 電気 | 新潟工業 | 20 | 39 | 1.95 |
| 総合ビジネス | 新潟商業 | 87 | 137 | 1.57 |
| 高田商業 | 83 | 117 | 1.41 | |
| 総合 | 巻総合 | 114 | 169 | 1.48 |
| 小千谷西 | 105 | 137 | 1.30 | |
| 新井 | 99 | 126 | 1.27 | |
| 生産技術 | 長岡農業 | 48 | 72 | 1.50 |
| 食に関する系 | 新発田農業 | 98 | 135 | 1.38 |
| 食品科学 | 長岡農業 | 20 | 29 | 1.45 |
| 食物 | 新潟中央 | 18 | 38 | 2.11 |
| 情報処理 | 新潟商業 | 38 | 55 | 1.45 |
| 商業 | 新発田商業 | 94 | 123 | 1.31 |
| 工業化学 | 新潟工業 | 25 | 41 | 1.64 |
| 建築設備 | 新潟工業 | 34 | 43 | 1.26 |
| 機械工学系 | 上越総合技術 | 57 | 73 | 1.28 |
| 機械 | 新潟工業 | 40 | 50 | 1.25 |
| 学究 | 新潟中央 | 56 | 99 | 1.77 |
| 海洋工学 | 海洋 | 34 | 43 | 1.26 |
| 家政 | 長岡大手 | 23 | 32 | 1.39 |
| 音楽 | 新潟中央 | 12 | 15 | 1.25 |
| 往環境系 | 上越総合技術 | 43 | 69 | 1.60 |
| 英語理数 | 市立万代 | 29 | 46 | 1.59 |
| 普通 | 新潟南 | 272 | 421 | 1.55 |
| 市立万代 | 140 | 216 | 1.54 | |
| 新潟江南 | 272 | 390 | 1.43 | |
| 新発田南 | 170 | 242 | 1.42 | |
| 新潟西 | 197 | 271 | 1.38 | |
| 新潟向陽 | 243 | 322 | 1.33 | |
| 市立高志 | 168 | 222 | 1.32 | |
| 新潟 | 272 | 355 | 1.31 | |
| 松代 | 74 | 93 | 1.26 | |
| 長岡向陵 | 224 | 280 | 1.25 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。