三重県が平成22年度入試における中学校卒業予定者を対象に実施した県立高校への進学希望調査の結果を発表しました。
三重県内の公私立中学の卒業予定者は18733人で、全日制の募集定員は13465人に対し、14827人が進学を希望し、平均倍率は1.1倍です。
三重県公立高校入試ナビTop > 平成22年度三重県公立高校入試 進学希望調査
平成22年度三重県公立高校入試 進学希望調査
平成22年度三重県公立高校入試 進学希望調査
| 高校名 | 学科 | 入学定員 | 進学希望 人数 |
希望倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 普通 | 320 | 398 | 1.24 |
| 理数 | 40 | 55 | 1.38 | |
| 学校計 | 360 | 453 | 1.26 | |
| 桑名 衛生看護 分校 |
衛生看護 | 40 | 75 | 1.88 |
| 学校計 | 40 | 75 | 1.88 | |
| 桑名西 | 普通 | 320 | 367 | 1.15 |
| 学校計 | 320 | 367 | 1.15 | |
| 桑名北 | 普通 | 240 | 193 | 0.80 |
| 学校計 | 240 | 193 | 0.80 | |
| 桑名工業 | 機械 | 80 | 95 | 1.19 |
| 材料技術 | ||||
| 電気 | 80 | 85 | 1.06 | |
| 電子 | ||||
| 学校計 | 160 | 180 | 1.13 | |
| いなべ 総合学園 |
総合学科 | 320 | 451 | 1.41 |
| 学校計 | 320 | 451 | 1.41 | |
| 四日市 | 普通 | 280 | 354 | 1.26 |
| 国際科学 コース |
80 | 125 | 1.56 | |
| 学校計 | 360 | 479 | 1.33 | |
| 四日市南 | 普通 | 240 | 325 | 1.35 |
| 数理科学 コース |
80 | 169 | 2.11 | |
| 学校計 | 320 | 494 | 1.54 | |
| 四日市西 | 普通 | 240 | 221 | 0.92 |
| 比較文化 ・ 歴史コース |
40 | 74 | 1.85 | |
| 数理情報 コース |
40 | 63 | 1.58 | |
| 学校計 | 320 | 358 | 1.12 | |
| 朝明 | 普通 | 200 | 133 | 0.67 |
| 福祉 コース |
40 | 23 | 0.58 | |
| 学校計 | 240 | 156 | 0.65 | |
| 四日市四郷 | 普通 | 240 | 212 | 0.88 |
| スポーツ科学 コース |
40 | 73 | 1.83 | |
| 学校計 | 280 | 285 | 1.02 | |
| 四日市工業 | 機械 | 80 | 122 | 1.53 |
| 電子機械 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 電気 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 電子工学 | 40 | 45 | 1.13 | |
| 建築 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 物質工学 | 40 | 58 | 1.45 | |
| 自動車 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 学校計 | 320 | 397 | 1.24 | |
| 四日市 中央工業 |
機械 | 80 | 86 | 1.08 |
| 電気 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 化学工学 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 都市工学 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 設備 システム |
40 | 37 | 0.93 | |
| 学校計 | 240 | 233 | 0.97 | |
| 四日市商業 | 商業 | 200 | 190 | 0.95 |
| 情報処理 | 80 | 70 | 0.88 | |
| 学校計 | 280 | 260 | 0.93 | |
| 四日市 農芸 |
生産科学 | 40 | 56 | 1.40 |
| 食品科学 | 40 | 66 | 1.65 | |
| 環境造園 | 40 | 48 | 1.20 | |
| 園芸科学 | 40 | 31 | 0.78 | |
| 生活文化 | 80 | 163 | 2.04 | |
| 学校計 | 240 | 364 | 1.52 | |
| 菰野 | 普通 | 160 | 145 | 0.91 |
| 学校計 | 160 | 145 | 0.91 | |
| 川越 | 普通 | 240 | 363 | 1.51 |
| 英語 | 80 | 113 | 1.41 | |
| 学校計 | 320 | 476 | 1.49 | |
| 神戸 | 普通 | 240 | 217 | 0.90 |
| 理数 | 80 | 151 | 1.89 | |
| 学校計 | 320 | 368 | 1.15 | |
| 飯野 | 応用 デザイン |
80 | 112 | 1.40 |
| 英語 | 80 | 85 | 1.06 | |
| 学校計 | 160 | 197 | 1.23 | |
| 白子 | 普通 | 240 | 216 | 0.90 |
| 文化教養 (吹奏楽) コース |
40 | 31 | 0.78 | |
| 生活創造 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 学校計 | 320 | 293 | 0.92 | |
| 石薬師 | 普通 | 200 | 86 | 0.43 |
| 学校計 | 200 | 86 | 0.43 | |
| 稲生 | 普通 | 120 | 172 | 1.43 |
| 情報 コース |
80 | 58 | 0.73 | |
| 体育 | 80 | 77 | 0.96 | |
| 学校計 | 280 | 307 | 1.10 | |
| 亀山 | 普通 | 160 | 163 | 1.02 |
| システム | 80 | 63 | 0.79 | |
| 総合生活 | 40 | 49 | 1.23 | |
| 学校計 | 280 | 275 | 0.98 | |
| 津 | 普通 | 360 | 411 | 1.14 |
| 学校計 | 360 | 411 | 1.14 | |
| 津西 | 普通 | 280 | 248 | 0.89 |
| 国際科学 | 80 | 271 | 3.39 | |
| 学校計 | 360 | 519 | 1.44 | |
| 津商業 | ビジネス | 240 | 249 | 1.04 |
| 情報 システム |
80 | 47 | 0.59 | |
| 学校計 | 320 | 296 | 0.93 | |
| 津東 | 普通 | 320 | 426 | 1.33 |
| 学校計 | 320 | 426 | 1.33 | |
| 津工業 | 機械 | 120 | 146 | 1.22 |
| 電気 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 電子 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 建設工学 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 学校計 | 240 | 256 | 1.07 | |
| 久居 | 普通 | 280 | 215 | 0.77 |
| スポーツ 科学コース |
40 | 66 | 1.65 | |
| 学校計 | 320 | 281 | 0.88 | |
| 久居農林 | 生物生産 | 40 | 48 | 1.20 |
| 生物資源 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 環境情報 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 環境土木 | 40 | 48 | 1.20 | |
| 生活デザイン | 80 | 72 | 0.90 | |
| 学校計 | 240 | 250 | 1.04 | |
| 白山 | 普通 | 80 | 66 | 0.83 |
| 情報 | 40 | 21 | 0.53 | |
| 学校計 | 120 | 87 | 0.73 | |
| 上野 | 普通 | 280 | 303 | 1.08 |
| 理数 | 40 | 80 | 2.00 | |
| 学校計 | 320 | 383 | 1.20 | |
| あけぼの 学園 |
総合学科 | 80 | 84 | 1.05 |
| 学校計 | 80 | 84 | 1.05 | |
| 伊賀白鳳 | 機械 | 40 | 57 | 1.43 |
| 電子機械 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 工芸 デザイン |
40 | 35 | 0.88 | |
| 生物資源 | 40 | 35 | 0.88 | |
| フード システム |
40 | 44 | 1.10 | |
| 経営 | 40 | 32 | 0.80 | |
| ヒューマン | 40 | 49 | 1.23 | |
| 学校計 | 280 | 282 | 1.01 | |
| 名張 | 総合学科 | 200 | 203 | 1.02 |
| 学校計 | 200 | 203 | 1.02 | |
| 名張桔梗丘 | 普通 | 240 | 232 | 0.97 |
| 学校計 | 240 | 232 | 0.97 | |
| 名張西 | 普通 | 200 | 173 | 0.87 |
| 英語 | 40 | 20 | 0.50 | |
| 情報 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 学校計 | 280 | 235 | 0.84 | |
| 松阪 | 普通 | 240 | 231 | 0.96 |
| 理数 | 80 | 162 | 2.03 | |
| 学校計 | 320 | 393 | 1.23 | |
| 松阪工業 | 機械 | 80 | 91 | 1.14 |
| 電気工学 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 工業化学 | 40 | 48 | 1.20 | |
| 繊維 デザイン |
40 | 43 | 1.08 | |
| 自動車 | 40 | 50 | 1.25 | |
| 学校計 | 240 | 272 | 1.13 | |
| 松阪商業 | 情報ビジネス | 120 | 114 | 0.95 |
| 情報システム | 40 | 40 | 1.00 | |
| 国際教養 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 学校計 | 200 | 201 | 1.01 | |
| 飯南 | 総合学科 | 80 | 90 | 1.13 |
| 学校計 | 80 | 90 | 1.13 | |
| 相可 | 普通 | 160 | 159 | 0.99 |
| 生産経済 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 環境創造 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 食物調理 | 40 | 74 | 1.85 | |
| 学校計 | 280 | 315 | 1.13 | |
| 昴学園 | 総合学科 | 80 | 96 | 1.20 |
| 学校計 | 80 | 96 | 1.20 | |
| 明野 | 生産技術 | 40 | 70 | 1.75 |
| 食品科学 | 40 | 55 | 1.38 | |
| 経済 | 40 | 52 | 1.30 | |
| 生活教養 | 40 | 62 | 1.55 | |
| 福祉 | 40 | 49 | 1.23 | |
| 学校計 | 200 | 288 | 1.44 | |
| 宇治山田 | 普通 | 320 | 367 | 1.15 |
| 学校計 | 320 | 367 | 1.15 | |
| 伊勢 | 普通 | 280 | 275 | 0.98 |
| 国際科学 コース |
40 | 58 | 1.45 | |
| 学校計 | 320 | 333 | 1.04 | |
| 宇治山田 商業 |
商業 | 160 | 204 | 1.28 |
| 情報処理 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 国際 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 学校計 | 240 | 291 | 1.21 | |
| 伊勢工業 | 機械 | 80 | 100 | 1.25 |
| 電気 | 80 | 83 | 1.04 | |
| 建築 | 40 | 48 | 1.20 | |
| 学校計 | 200 | 231 | 1.16 | |
| 南伊勢 度会校舎 |
普通 | 80 | 58 | 0.73 |
| 南伊勢 南勢校舎 |
普通 | 80 | 51 | 0.64 |
| 南伊勢 | 学校計 | 160 | 109 | 0.68 |
| 鳥羽 | 総合学科 | 160 | 138 | 0.86 |
| 学校計 | 160 | 138 | 0.86 | |
| 志摩 | 普通 | 120 | 116 | 0.97 |
| 国際コース | 40 | 24 | 0.60 | |
| 学校計 | 160 | 140 | 0.88 | |
| 水産 | 海洋 | 30 | 22 | 0.73 |
| 水産製造 ・ 増殖 |
40 | 49 | 1.23 | |
| 機関 | 35 | 27 | 0.77 | |
| 学校計 | 105 | 98 | 0.93 | |
| 尾鷲 | 普通 | 120 | 121 | 1.01 |
| プログレッシブ コース |
40 | 37 | 0.93 | |
| 情報 ビジネス |
80 | 66 | 0.83 | |
| システム エ学 |
40 | 44 | 1.10 | |
| 学校計 | 280 | 268 | 0.96 | |
| 木本 | 普通 | 80 | 78 | 0.98 |
| 総合学科 | 160 | 174 | 1.09 | |
| 学校計 | 240 | 252 | 1.05 | |
| 紀南 | 普通 | 120 | 108 | 0.90 |
| 学校計 | 120 | 108 | 0.90 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
最も効果的で最も最短距離で受験に成功できるやり方を伝授。作者自らのメールサポートあり!
三重県公立高校入試ナビ記事一覧
- 平成21年度入試日程>>
- 2009年(平成21年)度 入試日程
- 前期選抜概要>>
- 前期選抜 入試概要
- 後期選抜概要>>
- 後期選抜 入試概要
- 三重県学区>>
- 志願できる学区
- 平成22年度入試日程>>
- 2010三重県公立高校 入試日程 平成22年度三重県公立高校入試 進学希望調査
- 偏差値ランキング>>
- 偏差値ベスト10 偏差値ベスト20 偏差値ベスト30
- 内申点の問題>>
- 三重県 中学内申点、大きな偏り 内申点の格差問題 他県の状況 内申点の格差問題 他県の状況 熊本県 内申点の格差問題 他県の状況 兵庫県
- 高校入試ニュース>>
- 平成21年度 後期選抜入試 平均倍率1.14倍 平成21年度三重県立高校 前期選抜等 志願状況 平成21年度三重県立高校入試 進学希望状況 平成21年度三重県立高校 進学希望状況 2008後期選抜 始まる 2008前期選抜 合格発表 2008高校入試 前期選抜1.98倍 2007高校入試 一般入試始まる 2007高校入試 推薦入試&特色化選抜 合格発表 2007高校入試 鈴鹿高校 競争率18倍
- 高校スポーツ>>
- 春の甲子園大会の候補に名張桔梗丘高校
- 高校入試問題集>>
- 三重県公立高校入試問題 平成21年度 お薦め問題集 2009年度版高校入試問題集
- 四日市市>>
- 四日市工業高校の偏差値、倍率 四日市中央工業高校の偏差値、倍率 四日市商業高校の偏差値、倍率 四日市南高校の偏差値、倍率 四日市西高校の偏差値、倍率 四日市四郷高校の偏差値、倍率 四日市農芸高校の偏差値、倍率 四日市高校の偏差値、倍率
- 津市>>
- 久居農林高校の偏差値、倍率 白山高校の偏差値、倍率 津東高校の偏差値、倍率 津工業高校の偏差値、倍率 津商業高校の偏差値、倍率 久居高校の偏差値、倍率 津高校の偏差値、倍率 津西高校の偏差値、倍率
- 伊賀市>>
- 上野農業高校の偏差値、倍率 上野工業高校の偏差値、倍率 上野商業高校の偏差値、倍率 あけぼの学園高校の偏差値、倍率 上野高校の偏差値、倍率 伊賀白鳳高校の偏差値、倍率
- 鈴鹿市>>
- 稲生高校の偏差値、倍率 石薬師高校の偏差値、倍率 神戸高校の偏差値、倍率 飯野高校の偏差値、倍率 白子高校の偏差値、倍率
- 伊勢市>>
- 明野高校の偏差値、倍率 宇治山田商業高校の偏差値、倍率 伊勢工業高校の偏差値、倍率 伊勢高校の偏差値、倍率 宇治山田高校の偏差値、倍率
- 桑名市>>
- 桑名北高校の偏差値、倍率 桑名高校の偏差値、倍率 桑名西高校の偏差値、倍率 桑名工業高校の偏差値、倍率
- 松阪市>>
- 松阪工業高校の偏差値、倍率 松阪商業高校の偏差値、倍率 飯南高校の偏差値、倍率 松阪高校の偏差値、倍率
- 名張市>>
- 名張高校の偏差値、倍率 名張桔梗丘高校の偏差値、倍率 名張西高校の偏差値、倍率
- 志摩市>>
- 水産高校の偏差値、倍率 志摩高校の偏差値、倍率
- いなべ市>>
- いなべ総合学園高校の偏差値、倍率
- 四日市市>>
- 朝明高校の偏差値、倍率
- 亀山市>>
- 亀山高校の偏差値、倍率
- 鳥羽市>>
- 鳥羽高校の偏差値、倍率
- 尾鷲市>>
- 尾鷲高校の偏差値、倍率
- 熊野市>>
- 木本高校の偏差値、倍率
- 三重郡>>
- 川越高校の偏差値、倍率
- 三重郡>>
- 菰野高校の偏差値、倍率
- 多気郡>>
- 昴学園高校の偏差値、倍率 相可高校の偏差値、倍率 宮川高校の偏差値、倍率
- 度会郡>>
- 南伊勢高校(南勢校舎)の偏差値、倍率 南伊勢高校(度会校舎)の偏差値、倍率
- 南牟婁郡>>
- 紀南高校の偏差値、倍率