Top  > 2010前期選抜志願状況 全日制平均倍率1.15倍

2010前期選抜志願状況 全日制平均倍率1.15倍

秋田県の平成22年度公立高校の前期選抜入試の出願が締め切られました。
全日制高校56校の前期選抜の募集定員1776人に、志願者数は2044人で、平均出願倍率は1.15倍。
前期試験は平成22年2月2日に、合格発表は2月9日に行われます。
秋田県北地区 主な高校の前期選抜 応募状況
学校名 学科名 前期選抜 昨年度の
志願倍率
募集人員 志願者数 志願倍率
花輪 普通 28 34 1.21 1.43
十和田 普通 18 19 1.06 1.42
大館鳳鳴 普通・理数 28 41 1.46 1.50
大館 普通・生活科学 15 15 1.00 1.07
ニツ井 普通 16 17 1.06 0.25
能代 普通・理数 24 27 1.13 1.13
能代北 普通・英語 24 25 1.04 -
能代工業 都市工学 8 11 1.38 0.83
能代西 総合学科 21 21 1.00 1.00
能代商業 国際情報 48 75 1.56 1.13
県北  合計 420 383 0.91 1.01
秋田県中央地区 主な高校の前期選抜 応募状況
学校名 学科名 前期選抜 昨年度の
志願倍率
募集人員 志願者数 志願倍率
五城目 普通 30 31 1.03 2.06
男鹿海洋 海洋環境 10 16 1.60 1.50
海洋科学 10 14 1.40 1.60
男鹿工業 機械 12 12 1.00 1.25
設備システム 12 22 1.83 1.25
秋田西 普通 40 49 1.23 1.35
金足農業 生物資源 12 18 1.50 1.75
環境土木 12 15 1.25 2.00
食品流通 12 15 1.25 1.67
生活科学 12 22 1.83 1.75
秋田 普通・理数 32 53 1.66 2.00
秋田北 普通 30 53 1.77 1.53
秋田南 普通 28 55 1.96 1.79
英語 11 28 2.55 2.55
秋田中央 普通 38 65 1.71 1.16
新屋 普通 40 62 1.55 1.70
秋田工業 機械・電気 36 51 1.42 1.14
土木・建築・工業化学 36 57 1.58 1.19
秋田商業 商業 72 109 1.51 1.42
本荘 普通 24 38 1.58 1.17
由利 普通・理数・国際 38 40 1.05 1.16
西目 総合学科 48 61 1.27 1.17
中央  合計 731 999 1.37 1.46
秋田県南地区 主な高校の前期選抜 応募状況
学校名 学科名 前期選抜 昨年度の
志願倍率
募集人員 志願者数 志願倍率
西仙北 普通 20 28 1.40 1.20
大曲農業 農業科学 36 51 1.42 0.97
生物科学 12 12 1.00 1.25
大農太田 普通 11 13 1.18 1.36
大曲 普通 24 28 1.17 1.37
商業 12 15 1.25 1.17
角館 普通 25 28 1.12 1.24
横手 普通・理数 30 46 1.53 1.10
横手城南 普通 50 50 1.00 1.40
横手清陵
学院
普通 13 17 1.31 1.08
総合技術 17 26 1.53 1.29
平成 総合 11 12 1.09 0.81
雄物川 普通 36 37 1.03 1.23
増田 農業科学 12 17 1.42 1.83
湯沢北 普通 26 34 1.31 1.23
湯沢商工 商業 11 13 1.18 1.09
電子機械 21 21 1.00 0.95
県南  計 625 662 1.06 1.15

親に選ばれた勉強法!人気Best3

35日で奇跡の逆転合格

35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。

わずか75日で合格!公立高校入試マニュアル

受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!

お子様の成績でお悩みの方へ

最も効果的で最も最短距離で受験に成功できるやり方を伝授。作者自らのメールサポートあり!

勉強の悩みを解決しよう

親の悩みに毎週、無料で答えてくれるメルマガをご存じですか?同じ悩みの方は今すぐご確認あれ!

成績不振で子供に当たってしまう

塾に通うが成績はまったく上がらず・・・・。思わずきつく当たってしまう親の方へアドバイス。


成績が悪いのは友達のせい?

「成績が悪いのは付き合っている友達のせいでは?」と真剣に考えている親の方へ優しいアドバイス


勉強を無理矢理させてもダメ?

あらゆる親の働きかけを拒否する子供に親はどういう対処していけばいいのか。明るい光が欲しい人にぜひ。